2025/2026 Season Fixtures


Home Page
League Tables
Match Results
 
 
 
 
  • 'A' Division
  • 'B' Division
  • 'C' Division
'A' Division
No. 1 Bird in Hand 'A' No. 7 Lime Kiln Inn 'B'
No. 2 Lime Kiln Inn 'A' No. 8 New Foresters 'B'
No. 3 New Foresters 'A' No. 9 Cross Rifles 'A'
No. 4 Blake Arms 'B' No. 10 Great Western Club 'A'
No. 5 Bar 27 'A' No. 11 Malt Shovel 'A'
No. 6 British Flag 'B' No. 12 Bird in Hand 'B'
 
Date Fixtures
09 – Oct  3 v 1 12 v 2  4 v 11  5 v 10  6 v 9  7 v 8
16 – Oct  1 v 2 11 v 3 10 v 4  9 v 5  8 v 6  7 v 12
23 – Oct 1 v 12  2 v 11  3 v 10  4 v 9  5 v 8  6 v 7
30 – Oct 11 v 1 10 v 2  9 v 3  8 v 4  7 v 5 12 v 6
06 – Nov  1 v 10  2 v 9  3 v 8  4 v 7  5 v 6 11 v 12
13 – Nov  9 v 1  8 v 2  7 v 3  6 v 4 12 v 5 10 v 11
20 – Nov * 1 v 8  2 v 7  3 v 6  4 v 5 11 v 9 10 v 12
27 – Nov  7 v 1  6 v 2  5 v 3 12 v 4  8 v 11 9 v 10
04 – Dec  1 v 6  2 v 5  3 v 4 11 v 7 10 v 8  9 v 12
11 – Dec  5 v 1  4 v 2 12 v 3  6 v 11  7 v 10  8 v 9
18 – Dec  1 v 4  2 v 3 11 v 5 10 v 6  9 v 7  8 v 12
08 – Jan 2026 1 v 3 2 v 12 11 v 4 10 v 5 9 v 6 8 v 7
15 – Jan 2 v 1 3 v 11 4 v 10 5 v 9 6 v 8 12 v 7
22 – Jan 12 v 1 11 v 2 10 v 3 9 v 4 8 v 5 7 v 6
29 – Jan 1 v 11 2 v 10 3 v 9 4 v 8 5 v 7 6 v 12
05 – Feb 10 v 1 9 v 2 8 v 3 7 v 4 6 v 5 12 v 11
12 – Feb  1 v 9 2 v 8 3 v 7 4 v 6 5 v 12 11 v 10
19 – Feb ** 8 v 1 7 v 2 6 v 3 5 v 4 9 v 11 12 v 10
26 – Feb 1 v 7 2 v 6 3 v 5 4 v 12 11 v 8 10 v 9
05 – Mar 6 v 1 5 v 2 4 v 3 7 v 11 8 v 10 12 v 9
12 – Mar 1 v 5 2 v 4 3 v 12 11 v 6 10 v 7 9 v 8
19 – Mar 4 v 1 3 v 2 5 v 11 6 v 10 7 v 9 12 v 8

* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 20th November 2025

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 19th February 2026

Print a copy

Last Update:- 04-Nov-2025
'B' Division
No. 1 The Duke 'A' No. 7 Old Market 'B' (d/s)
No. 2 Old Market 'A' (d/s) No. 8 New Market Hotel 'A'
No. 3 Commercial Inn 'A' No. 9 Blake Arms 'A'
No. 4 Lions Club 'B' No. 10 BYE
No. 5 Bunch of Grapes 'A' No. 11 British Flag 'A'
No. 6 Malt Shovel 'B' No. 12 The Duke 'B'
 
Date Fixtures
09 – Oct  3 v 1 12 v 2  4 v 11  5 v 10  6 v 9  7 v 8
16 – Oct  1 v 2 11 v 3 10 v 4  9 v 5  8 v 6  7 v 12
23 – Oct 1 v 12  2 v 11  3 v 10  4 v 9  5 v 8  6 v 7
30 – Oct 11 v 1 10 v 2  9 v 3  8 v 4  7 v 5 12 v 6
06 – Nov  1 v 10  2 v 9  3 v 8  4 v 7  5 v 6 11 v 12
13 – Nov  9 v 1  8 v 2  7 v 3  6 v 4 12 v 5 10 v 11
20 – Nov * 1 v 8  2 v 7  3 v 6  4 v 5 11 v 9 10 v 12
27 – Nov  7 v 1  6 v 2  5 v 3 12 v 4  8 v 11 9 v 10
04 – Dec  1 v 6  2 v 5  3 v 4 11 v 7 10 v 8  9 v 12
11 – Dec  5 v 1  4 v 2 12 v 3  6 v 11  7 v 10  8 v 9
18 – Dec  1 v 4  2 v 3 11 v 5 10 v 6  9 v 7  8 v 12
08 – Jan 2026 1 v 3 2 v 12 11 v 4 10 v 5 9 v 6 8 v 7
15 – Jan 2 v 1 3 v 11 4 v 10 5 v 9 6 v 8 12 v 7
22 – Jan 12 v 1 11 v 2 10 v 3 9 v 4 8 v 5 7 v 6
29 – Jan 1 v 11 2 v 10 3 v 9 4 v 8 5 v 7 6 v 12
05 – Feb 10 v 1 9 v 2 8 v 3 7 v 4 6 v 5 12 v 11
12 – Feb  1 v 9 2 v 8 3 v 7 4 v 6 5 v 12 11 v 10
19 – Feb ** 8 v 1 7 v 2 6 v 3 5 v 4 9 v 11 12 v 10
26 – Feb 1 v 7 2 v 6 3 v 5 4 v 12 11 v 8 10 v 9
05 – Mar 6 v 1 5 v 2 4 v 3 7 v 11 8 v 10 12 v 9
12 – Mar 1 v 5 2 v 4 3 v 12 11 v 6 10 v 7 9 v 8
19 – Mar 4 v 1 3 v 2 5 v 11 6 v 10 7 v 9 12 v 8

* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 20th November 2025

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 19th February 2026

Print a copy

Last Update:- 04-Nov-2025
'C' Division
No. 1 Sydenham Centre 'A' No. 7 BYE
No. 2 BYE No. 8 Commercial Inn 'B'
No. 3 Cobblestones 'A' No. 9 Lions Club 'A'
No. 4 Cross Rifles 'B' No. 10 Bar 27 'B'
No. 5 Great Western Club 'B' No. 11 West India House 'B'
No. 6 West India House 'A' No. 12 Sydenham Centre 'B'
 
Date Fixtures
09 – Oct  3 v 1 12 v 2  4 v 11  5 v 10  6 v 9  7 v 8
16 – Oct  1 v 2 11 v 3 10 v 4  9 v 5  8 v 6  7 v 12
23 – Oct 1 v 12  2 v 11  3 v 10  4 v 9  5 v 8  6 v 7
30 – Oct 11 v 1 10 v 2  9 v 3  8 v 4  7 v 5 12 v 6
06 – Nov  1 v 10  2 v 9  3 v 8  4 v 7  5 v 6 11 v 12
13 – Nov  9 v 1  8 v 2  7 v 3  6 v 4 12 v 5 10 v 11
20 – Nov * 1 v 8  2 v 7  3 v 6  4 v 5 11 v 9 10 v 12
27 – Nov  7 v 1  6 v 2  5 v 3 12 v 4  8 v 11 9 v 10
04 – Dec  1 v 6  2 v 5  3 v 4 11 v 7 10 v 8  9 v 12
11 – Dec  5 v 1  4 v 2 12 v 3  6 v 11  7 v 10  8 v 9
18 – Dec  1 v 4  2 v 3 11 v 5 10 v 6  9 v 7  8 v 12
08 – Jan 2026 1 v 3 2 v 12 11 v 4 10 v 5 9 v 6 8 v 7
15 – Jan 2 v 1 3 v 11 4 v 10 5 v 9 6 v 8 12 v 7
22 – Jan 12 v 1 11 v 2 10 v 3 9 v 4 8 v 5 7 v 6
29 – Jan 1 v 11 2 v 10 3 v 9 4 v 8 5 v 7 6 v 12
05 – Feb 10 v 1 9 v 2 8 v 3 7 v 4 6 v 5 12 v 11
12 – Feb  1 v 9 2 v 8 3 v 7 4 v 6 5 v 12 11 v 10
19 – Feb ** 8 v 1 7 v 2 6 v 3 5 v 4 9 v 11 12 v 10
26 – Feb 1 v 7 2 v 6 3 v 5 4 v 12 11 v 8 10 v 9
05 – Mar 6 v 1 5 v 2 4 v 3 7 v 11 8 v 10 12 v 9
12 – Mar 1 v 5 2 v 4 3 v 12 11 v 6 10 v 7 9 v 8
19 – Mar 4 v 1 3 v 2 5 v 11 6 v 10 7 v 9 12 v 8

* Entries for Pairs knockout competition to be handed by Thursday 20th November 2025

** Entries for Singles knockout competition to be handed by Thursday 19th February 2026

Print a copy

Last Update:- 04-Nov-2025